Expected Points og expected Goals har blitt et veldig populært verktøy for å finne ut hvilke lag som presterer over forventning eller underpresterer i en enkelt kamp eller i løpet av en hel sesong.
Vi ser nærmere på hvilke lag som har flest og færrest Expected points i Premier League, og
Liverpool leder Expected Points-tabellen
Selv om Klopps Liverpool har sett noe mer vaklende ut denne sesongen, sammenlignet med forrige sesong, er det nettopp Liverpool som “fortjener” å lede Premier League
Expected Points – Premier League
Plassering | Lag | Mål | Mål mot | Poeng | Expected Goals | Expected GA | Expected points |
3 | Liverpool | 18 | 16 | 17 | 17,45 | 10,04 | 16,17 |
2 | Tottenham | 19 | 9 | 17 | 16,01 | 8,94 | 15,56 |
5 | Chelsea | 20 | 10 | 15 | 13,36 | 7,93 | 14,38 |
1 | Leicester | 18 | 9 | 18 | 13,81 | 9,3 | 13,95 |
16 | Brighton | 11 | 14 | 6 | 11,02 | 9,06 | 12,54 |
6 | Aston Villa | 18 | 9 | 15 | 12,72 | 8,48 | 12,43 |
7 | Everton | 16 | 14 | 13 | 13,28 | 10,21 | 12 |
4 | Southampton | 16 | 12 | 16 | 9,35 | 9,08 | 11,56 |
16 | Manchester City | 10 | 9 | 12 | 10,74 | 9,14 | 11,4 |
10 | West Ham | 14 | 10 | 11 | 11,47 | 9,91 | 11,12 |
8 | Arsenal | 9 | 10 | 12 | 9,3 | 9,62 | 11,12 |
8 | Crystal Palace | 12 | 12 | 13 | 9,53 | 11,49 | 10 |
15 | Leeds | 14 | 17 | 10 | 11,81 | 14,15 | 9,94 |
13 | Newcastle United | 10 | 13 | 11 | 9,01 | 11,54 | 9,34 |
17 | Fulham | 7 | 15 | 4 | 9,07 | 12,92 | 8,71 |
14 | Manchester United | 12 | 14 | 10 | 8,4 | 10,65 | 8,47 |
9 | Wolves | 8 | 9 | 13 | 6,92 | 11,25 | 8,44 |
20 | Sheffield United | 4 | 14 | 1 | 7,97 | 13,08 | 7,22 |
19 | Burnley | 3 | 12 | 2 | 5,08 | 8 | 7,05 |
18 | West Bromwich Albion | 6 | 17 | 3 | 4,05 | 15,55 | 3,96 |
Lagene som har underprestert – Expected Points Premier League
Brighton Hove Albion har tatt tatt 6.54 poeng mindre enn forventet så langt denne sesongen. Måkene har vært et friskt pust i Premier League denne sesongen, men har slitt med å få uttelling for prestasjonene. Til tross for at laget ligger på 16.plass nå, skal Brighton holde seg langt unna en nedrykksstrid, sett både i lys av xPts og prestasjonene de har vist spillemessig.
Like bak Brighton følger Sheffield United, som har tatt 6.22 poeng mindre enn forventet. Fjorårets overraskelse i Premier League ligger på jumboplass med ett (1) poeng etter åtte runder.
Velkomstilbud – Få 7.50 i Odds på at Cristiano Ronaldo scorer denne helgen
Bak Sheffield United og Brighton følge Brighton og Fulham, som har tatt hhv 5.05 og 4.71 poeng mindre enn ventet de første åtte rundene av Premier League sesongen 2020/2021.
Lagene som har overprestert i Premier League
Wolves er laget som har overprestert mest. Ulvene ligger foreløpig på en 9.plass på tabellen, men burde “egentlig” være helt nede på 16.plass. Små marginer kan ha mye å si så tidlig i sesongen, og Wolves er laget som har overprestert mest med 4.56 poeng mer enn forventet.
Serieleder Leicester har også fått godt betalt for prestasjonen så langt i Premier League i 2020/2021. I følge Understat har Leicester sanket hele 4,05 poeng mer enn forventet.