Premier League 2026/2027
Premier League tabell 2026/2027
Stillingen i Premier League 2026/2027 er beregnet fra alle spilte kamper i sesongen, med poeng, målforskjell og form for hvert lag. Tabellen oppdateres etter hver runde.
Stilling 2026/27
Statistikk →| # | Lag | K | S | U | T | MF | +/- | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | VV | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-5 | +2 | VV | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | VU | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | UV | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | VU | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | VU | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | VT | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | V | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | TV | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | TV | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | VT | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | UU | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | TU | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | TU | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | TT | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | T | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | TT | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | TT | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | TT | 0 |
Kamper spilt
19
Mål totalt
61
Mål per kamp
3.21
Clean sheets
2
Premier League tabell tidligere sesonger
Sluttabellene for de siste 26 sesongene, hver med egen side.
- Tabell 2024/2025
- Tabell 2023/2024
- Tabell 2022/2023
- Tabell 2021/2022
- Tabell 2020/2021
- Tabell 2019/2020
- Tabell 2018/2019
- Tabell 2017/2018
- Tabell 2016/2017
- Tabell 2015/2016
- Tabell 2014/2015
- Tabell 2013/2014
- Tabell 2012/2013
- Tabell 2011/2012
- Tabell 2010/2011
- Tabell 2009/2010
- Tabell 2008/2009
- Tabell 2007/2008
- Tabell 2006/2007
- Tabell 2005/2006
- Tabell 2004/2005
- Tabell 2003/2004
- Tabell 2002/2003
- Tabell 2001/2002
- Tabell 2000/2001
- Tabell 1999/2000
