Premier League 2026/2027
Premier League tabell 2026/2027
Stillingen i Premier League 2026/2027 er beregnet fra alle spilte kamper i sesongen, med poeng, målforskjell og form for hvert lag. Tabellen oppdateres etter hver runde.
Tabell Premier League 26/27
Statistikk →| # | Lag | K | S | U | T | MF | +/- | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14-5 | +9 | TVVVV | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20-10 | +10 | VVVTT | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-7 | +17 | VVVTV | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-15 | +4 | TVVTV | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-9 | +2 | VTVVT | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16-9 | +7 | VUTUV | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-9 | 0 | VUTTV | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14-13 | +1 | TTVVV | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | TUVVV | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-13 | -3 | VUVVU | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-10 | +1 | TUTUU | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9-8 | +1 | UTUUT | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-15 | -3 | VTTVT | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-18 | -4 | TVTUU | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-11 | -2 | UTVVU | 9 | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-16 | -7 | VVTTV | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-15 | -5 | UUUTT | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-21 | -12 | UVTTT | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-12 | -6 | TTTUT | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-17 | -10 | TTTUT | 5 |
Kamper spilt
90
Mål totalt
243
Mål per kamp
2.70
Clean sheets
0
Premier League tabell tidligere sesonger
Sluttabellene for de siste 26 sesongene, hver med egen side.
- Tabell 2025/2026
- Tabell 2024/2025
- Tabell 2023/2024
- Tabell 2022/2023
- Tabell 2021/2022
- Tabell 2020/2021
- Tabell 2019/2020
- Tabell 2018/2019
- Tabell 2017/2018
- Tabell 2016/2017
- Tabell 2015/2016
- Tabell 2014/2015
- Tabell 2013/2014
- Tabell 2012/2013
- Tabell 2011/2012
- Tabell 2010/2011
- Tabell 2009/2010
- Tabell 2008/2009
- Tabell 2007/2008
- Tabell 2006/2007
- Tabell 2005/2006
- Tabell 2004/2005
- Tabell 2003/2004
- Tabell 2002/2003
- Tabell 2001/2002
- Tabell 2000/2001
- Tabell 1999/2000
