Toppscorer i Premier League 2022/23
På denne siden får du full oversikt over hvem som er toppscorer i Premier League. Tabellen oppdateres automatisk etterhvert som kampene spilles.
Blir Haaland toppscorer i Premier League 2022/23?
I fjor delte Hueng Min Son og Mohamed Salah toppscorertittelen mellom seg. I år må fjorårets toppscorere belage seg på enda tøffere konkurranse.
Haaland er favoritt til å bli toppscorer i Premier League den kommende sesongen.
Oddsen for at Haaland blir toppscorer i Premier League er svært lav, bare 3.75 før sesongen sparkes i gang.
Nordmannen får tøff konkurranse fra både Salah og Kane, som har henholdsvis 5.50 og 6 i odds for å bli toppscorer i Premier League.
Historiske toppscorere i Premier league
Sesong | Toppscorer i Premier League | Mål |
---|---|---|
1992-93* | Teddy Sheringham, Tottenham Hotspur | 22 |
1993-94* | Andy Cole, Newcastle United | 34 |
1994-95* | Alan Shearer, Blackburn Rovers | 34 |
1995-96 | Alan Shearer, Blackburn Rovers | 31 |
1996-97 | Alan Shearer, Newcastle United | 25 |
1997-98 | Chris Sutton, Blackburn Rovers Dion Dublin, Coventry City Michael Owen, Liverpool | 18 |
1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink, Leeds United Michael Owen, Liverpool Dwight Yorke, Manchester United | 18 |
1999-2000 | Kevin Phillips, Sunderland | 30 |
2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink, Chelsea | 23 |
2001-02 | Thierry Henry, Arsenal | 24 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy, Manchester United | 25 |
2003-04 | Thierry Henry, Arsenal | 30 |
2004-05 | Thierry Henry, Arsenal | 25 |
2005-06 | Thierry Henry, Arsenal | 27 |
2006-07 | Didier Drogba, Chelsea | 19 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo, Manchester United | 31 |
2008-09 | Nicolas Anelka, Chelsea | 19 |
2009-10 | Didier Drogba, Chelsea | 29 |
2010-11 | Dimitar Berbatov, Manchester United Carlos Tevez, Manchester City | 21 |
2011-12 | Robin van Persie, Arsenal | 30 |
2012-13 | Robin van Persie, Manchester United | 26 |
2013-14 | Luis Suárez, Liverpool | 31 |
2014-15 | Sergio Agüero, Manchester City | 26 |
2015-16 | Harry Kane, Tottenham Hotspur | 25 |
2016-17 | Harry Kane, Tottenham Hotspur | 29 |
2017-18 | Mohamed Salah, Liverpool | 32 |
2018-19 |
| 22 |
2019-20 | Jamie Vardy, Leicester | 23 |
2020-21 | Harry Kane, Tottenham Hotspur | 23 |
* I de tre første Premier League-sesongene (1992-93, 1993-94, 1994-95) var det 22 klubber, og hver klubb spilte 42 kamper. Siden den gang har det vært 20 klubber og dermed 38 spilte kamper. |