PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 1994/95
Blackburn vant Premier League 1994/95 med 89 poeng, ett foran Manchester United. Crystal Palace, Norwich, Leicester og Ipswich rykket ned da ligaen gikk fra 22 til 20 lag.
Sluttabell Premier League 1994/95
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn | 42 | 27 | 8 | 7 | 80–39 | +41 | 89 |
| 2 | Manchester United | 42 | 26 | 10 | 6 | 77–28 | +49 | 88 |
| 3 | Nottingham Forest | 42 | 22 | 11 | 9 | 72–43 | +29 | 77 |
| 4 | Liverpool | 42 | 21 | 11 | 10 | 65–37 | +28 | 74 |
| 5 | Leeds | 42 | 20 | 13 | 9 | 59–38 | +21 | 73 |
| 6 | Newcastle | 42 | 20 | 12 | 10 | 67–47 | +20 | 72 |
| 7 | Tottenham | 42 | 16 | 14 | 12 | 66–58 | +8 | 62 |
| 8 | QPR | 42 | 17 | 9 | 16 | 61–59 | +2 | 60 |
| 9 | Wimbledon | 42 | 15 | 11 | 16 | 48–65 | −17 | 56 |
| 10 | Southampton | 42 | 12 | 18 | 12 | 61–63 | −2 | 54 |
| 11 | Chelsea | 42 | 13 | 15 | 14 | 50–55 | −5 | 54 |
| 12 | Arsenal | 42 | 13 | 12 | 17 | 52–49 | +3 | 51 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 42 | 13 | 12 | 17 | 49–57 | −8 | 51 |
| 14 | West Ham | 42 | 13 | 11 | 18 | 44–48 | −4 | 50 |
| 15 | Everton | 42 | 11 | 17 | 14 | 44–51 | −7 | 50 |
| 16 | Coventry | 42 | 12 | 14 | 16 | 44–62 | −18 | 50 |
| 17 | Manchester City | 42 | 12 | 13 | 17 | 53–64 | −11 | 49 |
| 18 | Aston Villa | 42 | 11 | 15 | 16 | 51–56 | −5 | 48 |
| 19 ▼ | Crystal Palace | 42 | 11 | 12 | 19 | 34–49 | −15 | 45 |
| 20 ▼ | Norwich | 42 | 10 | 13 | 19 | 37–54 | −17 | 43 |
| 21 ▼ | Leicester | 42 | 6 | 11 | 25 | 45–80 | −35 | 29 |
| 22 ▼ | Ipswich | 42 | 7 | 6 | 29 | 36–93 | −57 | 27 |
Nøkkeltall
- Mester: Blackburn, klubbens første Premier League-tittel og tredje ligatittel. Det var klubbens første store trofé på 67 år.
- Blackburn sikret tittelen i siste runde til tross for 1–2 borte mot Liverpool, fordi Manchester United bare fikk 1–1 borte mot West Ham.
- Alan Shearer ble toppscorer med 34 mål, foran Robbie Fowler (25) og Les Ferdinand (24). Andy Cole scoret 21 mål for Newcastle og Manchester United.
- Rykket ned: Crystal Palace (45 poeng), Norwich (43), Leicester (29) og Ipswich (27). Ipswich vant bare sju kamper og slapp inn 93 mål.
- George Graham fikk sparken som Arsenal-manager i februar 1995 etter at det ble kjent at han hadde tatt imot en ulovlig betaling på 425 000 pund fra den norske agenten Rune Hauge, knyttet til kjøpene av Pål Lydersen og John Jensen.
- Det ble scoret 1 195 mål på 462 kamper, 2,59 per kamp. Største seier: Manchester United–Ipswich 9–0. Største borteseier: Sheffield Wednesday–Nottingham Forest 1–7.
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Shearer | Blackburn | 34 |
| 2 | Robbie Fowler | Liverpool | 25 |
| 3 | Les Ferdinand | QPR | 24 |
| 4 | Stan Collymore | Nottingham Forest | 22 |
| 5 | Andy Cole | Newcastle / Manchester United | 21 |
| 6 | Jürgen Klinsmann | Tottenham | 20 |
| 7 | Matt Le Tissier | Southampton | 19 |
| 8 | Teddy Sheringham | Tottenham | 18 |
| 8 | Ian Wright | Arsenal | 18 |
| 10 | Uwe Rösler | Manchester City | 15 |
| 10 | Dean Saunders | Aston Villa | 15 |
| 10 | Chris Sutton | Blackburn | 15 |
Opp og ned
Inn i Premier League 1994/95 kom Crystal Palace, Nottingham Forest og Leicester. Forest ble nummer tre, mens Palace og Leicester rykket rett ned igjen. Inn i 1995/96 kom bare to lag, Middlesbrough og Bolton.
Kilde: engelsk Wikipedia («1994–95 FA Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 18. november 2026.