PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller
Her er alle Premier League-sesongene fra 1992/93 til 2025/26: hvem som vant, hvem som ble nummer to, hvem som rykket ned og hvem som ble toppscorer. Manchester United har flest titler med 13, foran Manchester City med åtte.
Sesongene med lenke har egen side med full sluttabell. Vi legger ut flere sesonger fortløpende. Denne sesongens stilling finner du i Premier League-tabellen 2026/27.
Alle sesonger i Premier League
| Sesong | Mester | Nr. 2 | Rykket ned | Toppscorer (klubb), mål |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Arsenal | Manchester City | West Ham, Burnley, Wolverhampton | Erling Haaland (Manchester City), 27 |
| 2024/25 | Liverpool | Arsenal | Leicester, Ipswich, Southampton | Mohamed Salah (Liverpool), 29 |
| 2023/24 | Manchester City | Arsenal | Luton, Burnley, Sheffield United | Erling Haaland (Manchester City), 27 |
| 2022/23 | Manchester City | Arsenal | Leicester, Leeds, Southampton | Erling Haaland (Manchester City), 36 |
| 2021/22 | Manchester City | Liverpool | Burnley, Watford, Norwich | Mohamed Salah / Son Heung-min (Liverpool / Tottenham), 23 |
| 2020/21 | Manchester City | Manchester United | Fulham, West Bromwich, Sheffield United | Harry Kane (Tottenham), 23 |
| 2019/20 | Liverpool | Manchester City | Bournemouth, Watford, Norwich | Jamie Vardy (Leicester), 23 |
| 2018/19 | Manchester City | Liverpool | Cardiff, Fulham, Huddersfield | Pierre-Emerick Aubameyang / Sadio Mané / Mohamed Salah (Arsenal / Liverpool / Liverpool), 22 |
| 2017/18 | Manchester City | Manchester United | Swansea, Stoke, West Bromwich | Mohamed Salah (Liverpool), 32 |
| 2016/17 | Chelsea | Tottenham | Sunderland, Middlesbrough, Hull | Harry Kane (Tottenham), 29 |
| 2015/16 | Leicester | Arsenal | Newcastle, Norwich, Aston Villa | Harry Kane (Tottenham), 25 |
| 2014/15 | Chelsea | Manchester City | Hull, Burnley, QPR | Sergio Agüero (Manchester City), 26 |
| 2013/14 | Manchester City | Liverpool | Norwich, Fulham, Cardiff | Luis Suárez (Liverpool), 31 |
| 2012/13 | Manchester United | Manchester City | Wigan, Reading, QPR | Robin van Persie (Manchester United), 26 |
| 2011/12 | Manchester City | Manchester United | Bolton, Blackburn, Wolverhampton | Robin van Persie (Arsenal), 30 |
| 2010/11 | Manchester United | Chelsea | Birmingham, Blackpool, West Ham | Carlos Tevez / Dimitar Berbatov (Manchester City / Manchester United), 20 |
| 2009/10 | Chelsea | Manchester United | Burnley, Hull, Portsmouth | Didier Drogba (Chelsea), 29 |
| 2008/09 | Manchester United | Liverpool | Newcastle, Middlesbrough, West Bromwich | Nicolas Anelka (Chelsea), 19 |
| 2007/08 | Manchester United | Chelsea | Reading, Birmingham, Derby | Cristiano Ronaldo (Manchester United), 31 |
| 2006/07 | Manchester United | Chelsea | Sheffield United, Charlton, Watford | Didier Drogba (Chelsea), 20 |
| 2005/06 | Chelsea | Manchester United | Birmingham, West Bromwich, Sunderland | Thierry Henry (Arsenal), 27 |
| 2004/05 | Chelsea | Arsenal | Crystal Palace, Norwich, Southampton | Thierry Henry (Arsenal), 25 |
| 2003/04 | Arsenal | Chelsea | Leicester, Leeds, Wolverhampton | Thierry Henry (Arsenal), 30 |
| 2002/03 | Manchester United | Arsenal | West Ham, West Bromwich, Sunderland | Ruud van Nistelrooy (Manchester United), 25 |
| 2001/02 | Arsenal | Liverpool | Ipswich, Derby, Leicester | Thierry Henry (Arsenal), 24 |
| 2000/01 | Manchester United | Arsenal | Manchester City, Coventry, Bradford | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea), 23 |
| 1999/2000 | Manchester United | Arsenal | Wimbledon, Sheffield Wednesday, Watford | Kevin Phillips (Sunderland), 30 |
| 1998/99 | Manchester United | Arsenal | Charlton, Blackburn, Nottingham Forest | Michael Owen / Dwight Yorke / Jimmy Floyd Hasselbaink (Liverpool / Manchester United / Leeds), 18 |
| 1997/98 | Arsenal | Manchester United | Bolton, Barnsley, Crystal Palace | Chris Sutton / Dion Dublin / Michael Owen (Blackburn / Coventry / Liverpool), 18 |
| 1996/97 | Manchester United | Newcastle | Sunderland, Middlesbrough, Nottingham Forest | Alan Shearer (Newcastle), 25 |
| 1995/96 | Manchester United | Newcastle | Manchester City, QPR, Bolton | Alan Shearer (Blackburn), 31 |
| 1994/95 | Blackburn | Manchester United | Crystal Palace, Norwich, Leicester, Ipswich | Alan Shearer (Blackburn), 34 |
| 1993/94 | Manchester United | Blackburn | Sheffield United, Oldham, Swindon | Andy Cole (Newcastle), 34 |
| 1992/93 | Manchester United | Aston Villa | Crystal Palace, Middlesbrough, Nottingham Forest | Teddy Sheringham (Tottenham), 22 |
Nøkkeltall
- Sju klubber har vunnet Premier League: Manchester United (13), Manchester City (8), Chelsea (5), Arsenal (4), Liverpool (2), Blackburn (1) og Leicester (1).
- Arsenal vant sin fjerde Premier League-tittel i 2025/26, den første siden 2003/04.
- Thierry Henry og Mohamed Salah har vunnet toppscorertittelen flest ganger, fire hver (Salah to av dem delt).
- Erling Haaland har vunnet den tre ganger: 2022/23 med 36 mål, 2023/24 og 2025/26 med 27.
- Flest mål for en toppscorer: Haaland med 36 i 2022/23. Andy Cole (1993/94) og Alan Shearer (1994/95) scoret 34 hver, da sesongen hadde 42 runder.
Se også
- Premier League-tabell 2025/26 – sluttabell
- Premier League-tabell 2024/25 – sluttabell
- Premier League-tabell 2023/24 – sluttabell
- Premier League-tabell 2020/21 – sluttabell
- Premier League-tabell 2019/20 – sluttabell
- Premier League-tabell 2015/16 – sluttabell
- Premier League-tabell 2011/12 – sluttabell
- Premier League-tabell 2007/08 – sluttabell
- Premier League-tabell 2003/04 – sluttabell
- Premier League-tabell 2026/27
- Premier League-vinnere – alle mestere
- Toppscorere i Premier League gjennom tidene
- All Premier League-statistikk
Kilde: engelsk Wikipedia («List of English football champions», «List of Premier League seasons» og «Premier League Golden Boot»), kontrollert mot sesongartiklene for 2000/01–2025/26. Sist oppdatert 17. november 2026.