PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 2008/09
Manchester United vant Premier League 2008/09 med 90 poeng, fire foran Liverpool. Newcastle, Middlesbrough og West Bromwich rykket ned.
Sluttabell Premier League 2008/09
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68–24 | +44 | 90 |
| 2 | Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77–27 | +50 | 86 |
| 3 | Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68–24 | +44 | 83 |
| 4 | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | 68–37 | +31 | 72 |
| 5 | Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | 55–37 | +18 | 63 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | 54–48 | +6 | 62 |
| 7 | Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | 39–34 | +5 | 53 |
| 8 | Tottenham | 38 | 14 | 9 | 15 | 45–45 | 0 | 51 |
| 9 | West Ham | 38 | 14 | 9 | 15 | 42–45 | −3 | 51 |
| 10 | Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | 58–50 | +8 | 50 |
| 11 | Wigan | 38 | 12 | 9 | 17 | 34–45 | −11 | 45 |
| 12 | Stoke | 38 | 12 | 9 | 17 | 38–55 | −17 | 45 |
| 13 | Bolton | 38 | 11 | 8 | 19 | 41–53 | −12 | 41 |
| 14 | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | 38–57 | −19 | 41 |
| 15 | Blackburn | 38 | 10 | 11 | 17 | 40–60 | −20 | 41 |
| 16 | Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | 34–54 | −20 | 36 |
| 17 | Hull | 38 | 8 | 11 | 19 | 39–64 | −25 | 35 |
| 18 | Newcastle | 38 | 7 | 13 | 18 | 40–59 | −19 | 34 |
| 19 | Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | 28–57 | −29 | 32 |
| 20 | West Bromwich | 38 | 8 | 8 | 22 | 36–67 | −31 | 32 |
- ▼ Rykket ned
Nøkkeltall
- Mester: Manchester United, klubbens 11. Premier League-tittel og 18. ligatittel, like mange som Liverpool. Den ble sikret med 0–0 mot Arsenal 16. mai 2009.
- Det var Uniteds tredje strake tittel, andre gang klubben klarte det.
- Liverpool tapte bare to kamper, men endte fire poeng bak United.
- Nicolas Anelka ble toppscorer med 19 mål for Chelsea, foran Cristiano Ronaldo (18) og Steven Gerrard (16).
- Rykket ned: Newcastle (34 poeng), Middlesbrough (32) og West Bromwich (32).
- Det ble scoret 942 mål på 380 kamper, 2,48 per kamp. Største seier: Manchester City–Portsmouth 6–0. Andrej Arsjavin scoret fire mål i 4–4-kampen mot Liverpool.
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 |
| 3 | Steven Gerrard | Liverpool | 16 |
| 4 | Robinho | Manchester City | 14 |
| 4 | Fernando Torres | Liverpool | 14 |
Opp og ned
Inn i Premier League 2008/09 kom West Bromwich, Stoke og Hull. Stoke og Hull, som spilte på øverste nivå for første gang, berget plassen, mens West Bromwich rykket rett ned igjen. Inn i 2009/10 kom Wolverhampton, Birmingham og Burnley.
Kilde: engelsk Wikipedia («2008–09 Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 17. november 2026.