PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 2010/11
Manchester United vant Premier League 2010/11 med 80 poeng, ni foran Chelsea. Birmingham, Blackpool og West Ham rykket ned.
Sluttabell Premier League 2010/11
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 78–37 | +41 | 80 |
| 2 | Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 | 69–33 | +36 | 71 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 60–33 | +27 | 71 |
| 4 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 72–43 | +29 | 68 |
| 5 | Tottenham | 38 | 16 | 14 | 8 | 55–46 | +9 | 62 |
| 6 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 59–44 | +15 | 58 |
| 7 | Everton | 38 | 13 | 15 | 10 | 51–45 | +6 | 54 |
| 8 | Fulham | 38 | 11 | 16 | 11 | 49–43 | +6 | 49 |
| 9 | Aston Villa | 38 | 12 | 12 | 14 | 48–59 | −11 | 48 |
| 10 | Sunderland | 38 | 12 | 11 | 15 | 45–56 | −11 | 47 |
| 11 | West Bromwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 56–71 | −15 | 47 |
| 12 | Newcastle | 38 | 11 | 13 | 14 | 56–57 | −1 | 46 |
| 13 | Stoke | 38 | 13 | 7 | 18 | 46–48 | −2 | 46 |
| 14 | Bolton | 38 | 12 | 10 | 16 | 52–56 | −4 | 46 |
| 15 | Blackburn | 38 | 11 | 10 | 17 | 46–59 | −13 | 43 |
| 16 | Wigan | 38 | 9 | 15 | 14 | 40–61 | −21 | 42 |
| 17 | Wolverhampton | 38 | 11 | 7 | 20 | 46–66 | −20 | 40 |
| 18 | Birmingham | 38 | 8 | 15 | 15 | 37–58 | −21 | 39 |
| 19 | Blackpool | 38 | 10 | 9 | 19 | 55–78 | −23 | 39 |
| 20 | West Ham | 38 | 7 | 12 | 19 | 43–70 | −27 | 33 |
- ▼ Rykket ned
Nøkkeltall
- Mester: Manchester United, klubbens 12. Premier League-tittel og 19. ligatittel. Dermed gikk United forbi Liverpool (18) på flest engelske ligatitler.
- Tittelen ble sikret med 1–1 borte mot Blackburn 14. mai 2011.
- Dimitar Berbatov og Carlos Tevez delte toppscorertittelen med 20 mål hver, første delte toppscorertittel siden 1998/99.
- Chelsea og Manchester City fikk begge 71 poeng. Chelsea ble nummer to på målforskjell.
- Rykket ned: Birmingham (39 poeng), Blackpool (39) og West Ham (33). Blackpool spilte sin første Premier League-sesong.
- Det ble scoret 1 063 mål på 380 kamper, 2,80 per kamp. Største seier: Manchester United–Blackburn 7–1.
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
| 1 | Carlos Tevez | Manchester City | 20 |
| 3 | Robin van Persie | Arsenal | 18 |
| 4 | Darren Bent | Sunderland / Aston Villa | 17 |
| 5 | Peter Odemwingie | West Bromwich | 15 |
Opp og ned
Inn i Premier League 2010/11 kom Newcastle, West Bromwich og Blackpool. Newcastle og West Bromwich berget plassen, mens Blackpool rykket rett ned igjen. Inn i 2011/12 kom QPR, Norwich og Swansea.
Kilde: engelsk Wikipedia («2010–11 Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 17. november 2026.