PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 2013/14
Manchester City vant Premier League 2013/14 med 86 poeng, to foran Liverpool. Norwich, Fulham og Cardiff rykket ned.
Sluttabell Premier League 2013/14
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102–37 | +65 | 86 |
| 2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101–50 | +51 | 84 |
| 3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71–27 | +44 | 82 |
| 4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68–41 | +27 | 79 |
| 5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61–39 | +22 | 72 |
| 6 | Tottenham | 38 | 21 | 6 | 11 | 55–51 | +4 | 69 |
| 7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64–43 | +21 | 64 |
| 8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54–46 | +8 | 56 |
| 9 | Stoke | 38 | 13 | 11 | 14 | 45–52 | −7 | 50 |
| 10 | Newcastle | 38 | 15 | 4 | 19 | 43–59 | −16 | 49 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33–48 | −15 | 45 |
| 12 | Swansea | 38 | 11 | 9 | 18 | 54–54 | 0 | 42 |
| 13 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 40–51 | −11 | 40 |
| 14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41–60 | −19 | 38 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39–61 | −22 | 38 |
| 16 | Hull | 38 | 10 | 7 | 21 | 38–53 | −15 | 37 |
| 17 | West Bromwich | 38 | 7 | 15 | 16 | 43–59 | −16 | 36 |
| 18 | Norwich | 38 | 8 | 9 | 21 | 28–62 | −34 | 33 |
| 19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40–85 | −45 | 32 |
| 20 | Cardiff | 38 | 7 | 9 | 22 | 32–74 | −42 | 30 |
- ▼ Rykket ned
Nøkkeltall
- Mester: Manchester City, klubbens andre Premier League-tittel, sikret i siste runde 11. mai 2014 med 2–0 over West Ham.
- City (102 mål) og Liverpool (101) ble de første lagene som scoret over 100 mål i samme Premier League-sesong. Citys 102 var ett mål fra rekorden.
- Liverpool vant elleve seriekamper på rad. Luis Suárez ble toppscorer med 31 mål, og lagkamerat Daniel Sturridge ble nummer to med 21.
- Manchester United endte på 7. plass, klubbens første sesong utenfor topp fire i Premier League. Everton fikk klubbrekord med 72 poeng.
- Rykket ned: Norwich (33 poeng), Fulham (32) og Cardiff (30). Sunderland lå sist i tabellen 1. juledag, men berget plassen.
- Det ble scoret 1 052 mål på 380 kamper, 2,77 per kamp. Største seier: Manchester City–Norwich 7–0.
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
| 2 | Daniel Sturridge | Liverpool | 21 |
| 3 | Yaya Touré | Manchester City | 20 |
| 4 | Sergio Agüero | Manchester City | 17 |
| 4 | Wayne Rooney | Manchester United | 17 |
Opp og ned
Inn i Premier League 2013/14 kom Cardiff, for første gang i Premier League, Hull og Crystal Palace. Crystal Palace og Hull berget plassen, mens Cardiff rykket rett ned igjen. Inn i 2014/15 kom Leicester, Burnley og QPR.
Kilde: engelsk Wikipedia («2013–14 Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 16. november 2026.