PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 1998/99
Manchester United vant Premier League 1998/99 med 79 poeng, ett foran Arsenal. Charlton, Blackburn og Nottingham Forest rykket ned.
Sluttabell Premier League 1998/99
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80–37 | +43 | 79 |
| 2 | Arsenal | 38 | 22 | 12 | 4 | 59–17 | +42 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 20 | 15 | 3 | 57–30 | +27 | 75 |
| 4 | Leeds | 38 | 18 | 13 | 7 | 62–34 | +28 | 67 |
| 5 | West Ham | 38 | 16 | 9 | 13 | 46–53 | −7 | 57 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 15 | 10 | 13 | 51–46 | +5 | 55 |
| 7 | Liverpool | 38 | 15 | 9 | 14 | 68–49 | +19 | 54 |
| 8 | Derby | 38 | 13 | 13 | 12 | 40–45 | −5 | 52 |
| 9 | Middlesbrough | 38 | 12 | 15 | 11 | 48–54 | −6 | 51 |
| 10 | Leicester | 38 | 12 | 13 | 13 | 40–46 | −6 | 49 |
| 11 | Tottenham | 38 | 11 | 14 | 13 | 47–50 | −3 | 47 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 38 | 13 | 7 | 18 | 41–42 | −1 | 46 |
| 13 | Newcastle | 38 | 11 | 13 | 14 | 48–54 | −6 | 46 |
| 14 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 42–47 | −5 | 43 |
| 15 | Coventry | 38 | 11 | 9 | 18 | 39–51 | −12 | 42 |
| 16 | Wimbledon | 38 | 10 | 12 | 16 | 40–63 | −23 | 42 |
| 17 | Southampton | 38 | 11 | 8 | 19 | 37–64 | −27 | 41 |
| 18 | Charlton | 38 | 8 | 12 | 18 | 41–56 | −15 | 36 |
| 19 | Blackburn | 38 | 7 | 14 | 17 | 38–52 | −14 | 35 |
| 20 | Nottingham Forest | 38 | 7 | 9 | 22 | 35–69 | −34 | 30 |
- ▼ Rykket ned
Nøkkeltall
- Mester: Manchester United, klubbens femte Premier League-tittel og 12. ligatittel, den femte på sju sesonger. Tittelen ble avgjort i siste runde, da United snudde 0–1 til 2–1 mot Tottenham.
- Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds), Michael Owen (Liverpool) og Dwight Yorke (Manchester United) delte toppscorertittelen med 18 mål hver.
- Arsenal slapp inn bare 17 mål, færrest i ligaen, og David Seaman holdt nullen 19 ganger.
- Chelsea tapte bare tre kamper og var ubeseiret i 21 strake kamper, men endte på tredjeplass. Det ga klubbens første plass i Champions League.
- Rykket ned: Charlton (36 poeng), Blackburn (35) og Nottingham Forest (30). Forest gikk 19 kamper på rad uten seier, klubbrekord, og rykket ned for tredje gang på sju sesonger.
- Det ble scoret 959 mål på 380 kamper, 2,52 per kamp. Største seier og målrikeste kamp: Nottingham Forest–Manchester United 1–8.
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds | 18 |
| 1 | Michael Owen | Liverpool | 18 |
| 1 | Dwight Yorke | Manchester United | 18 |
| 4 | Nicolas Anelka | Arsenal | 17 |
| 4 | Andy Cole | Manchester United | 17 |
| 6 | Hámilton Ricard | Middlesbrough | 15 |
| 7 | Dion Dublin | Aston Villa | 14 |
| 7 | Robbie Fowler | Liverpool | 14 |
| 7 | Julian Joachim | Aston Villa | 14 |
| 7 | Alan Shearer | Newcastle | 14 |
Opp og ned
Inn i Premier League 1998/99 kom Nottingham Forest, Middlesbrough og Charlton. Middlesbrough berget plassen og endte på niendeplass, mens Nottingham Forest og Charlton rykket rett ned igjen. Inn i 1999/2000 kom Sunderland, Bradford og Watford.
Kilde: engelsk Wikipedia («1998–99 FA Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 18. november 2026.