PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 1999/2000
Manchester United vant Premier League 1999/2000 med 91 poeng, 18 foran Arsenal. Wimbledon, Sheffield Wednesday og Watford rykket ned.
Sluttabell Premier League 1999/2000
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 7 | 3 | 97–45 | +52 | 91 |
| 2 | Arsenal | 38 | 22 | 7 | 9 | 73–43 | +30 | 73 |
| 3 | Leeds | 38 | 21 | 6 | 11 | 58–43 | +15 | 69 |
| 4 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 51–30 | +21 | 67 |
| 5 | Chelsea | 38 | 18 | 11 | 9 | 53–34 | +19 | 65 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 15 | 13 | 10 | 46–35 | +11 | 58 |
| 7 | Sunderland | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–56 | +1 | 58 |
| 8 | Leicester | 38 | 16 | 7 | 15 | 55–55 | 0 | 55 |
| 9 | West Ham | 38 | 15 | 10 | 13 | 52–53 | −1 | 55 |
| 10 | Tottenham | 38 | 15 | 8 | 15 | 57–49 | +8 | 53 |
| 11 | Newcastle | 38 | 14 | 10 | 14 | 63–54 | +9 | 52 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 14 | 10 | 14 | 46–52 | −6 | 52 |
| 13 | Everton | 38 | 12 | 14 | 12 | 59–49 | +10 | 50 |
| 14 | Coventry | 38 | 12 | 8 | 18 | 47–54 | −7 | 44 |
| 15 | Southampton | 38 | 12 | 8 | 18 | 45–62 | −17 | 44 |
| 16 | Derby | 38 | 9 | 11 | 18 | 44–57 | −13 | 38 |
| 17 | Bradford | 38 | 9 | 9 | 20 | 38–68 | −30 | 36 |
| 18 | Wimbledon | 38 | 7 | 12 | 19 | 46–74 | −28 | 33 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 38 | 8 | 7 | 23 | 38–70 | −32 | 31 |
| 20 | Watford | 38 | 6 | 6 | 26 | 35–77 | −42 | 24 |
- ▼ Rykket ned
Nøkkeltall
- Mester: Manchester United, klubbens sjette Premier League-tittel og 13. ligatittel. Laget scoret 97 mål og vant elleve kamper på rad, sesongens lengste seiersrekke.
- Kevin Phillips ble toppscorer med 30 mål for nyopprykkede Sunderland, foran Alan Shearer (23) og Dwight Yorke (20).
- Steffen Iversen scoret 14 mål for Tottenham og delte åttendeplassen på toppscorerlista.
- Nyopprykkede Bradford berget plassen med 1–0 mot Liverpool i siste runde. Coventry endte på 14.-plass uten en eneste borteseier.
- Rykket ned: Wimbledon (33 poeng), Sheffield Wednesday (31) og Watford (24). Watfords 24 poeng var den laveste poengsummen i Premier League til da.
- Det ble scoret 1 060 mål på 380 kamper, 2,79 per kamp. Største seier: Newcastle–Sheffield Wednesday 8–0. Målrikeste kamper: West Ham–Bradford 5–4 og Tottenham–Southampton 7–2.
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
| 2 | Alan Shearer | Newcastle | 23 |
| 3 | Dwight Yorke | Manchester United | 20 |
| 4 | Michael Bridges | Leeds | 19 |
| 4 | Andy Cole | Manchester United | 19 |
| 6 | Thierry Henry | Arsenal | 17 |
| 7 | Paolo Di Canio | West Ham | 16 |
| 8 | Chris Armstrong | Tottenham | 14 |
| 8 | Steffen Iversen | Tottenham | 14 |
| 8 | Niall Quinn | Sunderland | 14 |
Opp og ned
Inn i Premier League 1999/2000 kom Sunderland, Bradford og Watford. Sunderland og Bradford berget plassen, mens Watford rykket rett ned igjen. Inn i 2000/01 kom Charlton, Manchester City og Ipswich.
Kilde: engelsk Wikipedia («1999–2000 FA Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 18. november 2026.