PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 2018/19
Manchester City vant Premier League 2018/19 med 98 poeng, ett foran Liverpool. Tittelen ble avgjort i siste runde. Cardiff, Fulham og Huddersfield rykket ned.
Sluttabell Premier League 2018/19
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | 95–23 | +72 | 98 |
| 2 | Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | 89–22 | +67 | 97 |
| 3 | Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | 63–39 | +24 | 72 |
| 4 | Tottenham | 38 | 23 | 2 | 13 | 67–39 | +28 | 71 |
| 5 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 73–51 | +22 | 70 |
| 6 | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 65–54 | +11 | 66 |
| 7 | Wolverhampton | 38 | 16 | 9 | 13 | 47–46 | +1 | 57 |
| 8 | Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | 54–46 | +8 | 54 |
| 9 | Leicester | 38 | 15 | 7 | 16 | 51–48 | +3 | 52 |
| 10 | West Ham | 38 | 15 | 7 | 16 | 52–55 | −3 | 52 |
| 11 | Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | 52–59 | −7 | 50 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | 51–53 | −2 | 49 |
| 13 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 42–48 | −6 | 45 |
| 14 | Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | 56–70 | −14 | 45 |
| 15 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 45–68 | −23 | 40 |
| 16 | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 45–65 | −20 | 39 |
| 17 | Brighton | 38 | 9 | 9 | 20 | 35–60 | −25 | 36 |
| 18 | Cardiff | 38 | 10 | 4 | 24 | 34–69 | −35 | 34 |
| 19 | Fulham | 38 | 7 | 5 | 26 | 34–81 | −47 | 26 |
| 20 | Huddersfield | 38 | 3 | 7 | 28 | 22–76 | −54 | 16 |
- ▼ Rykket ned
Nøkkeltall
- Mester: Manchester City, klubbens fjerde Premier League-tittel, avgjort med 4–1 borte mot Brighton i siste runde 12. mai 2019. City vant de 14 siste seriekampene.
- Liverpool fikk 97 poeng og tapte bare én kamp, 1–2 mot City 3. januar. Ingen toer i engelsk toppdivisjon har fått flere poeng.
- Rykket ned: Cardiff (34 poeng), Fulham (26) og Huddersfield (16). Huddersfield var klare for nedrykk allerede 30. mars.
- Wolverhampton ble nummer sju som nyopprykket, best av et opprykkslag siden Ipswich ble nummer fem i 2000/01.
- Shane Long scoret etter 7,69 sekunder for Southampton mot Watford 23. april 2019, det raskeste målet i Premier League.
- Det ble scoret 1 072 mål på 380 kamper, 2,82 per kamp. Største seier: Manchester City–Chelsea 6–0.
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
| 1 | Sadio Mané | Liverpool | 22 |
| 1 | Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
| 4 | Sergio Agüero | Manchester City | 21 |
| 5 | Jamie Vardy | Leicester | 18 |
Opp og ned
Inn i Premier League 2018/19 kom Wolverhampton, Cardiff og Fulham. Wolverhampton ble nummer sju, mens Cardiff og Fulham rykket rett ned igjen. Inn i 2019/20 kom Norwich, Sheffield United og Aston Villa.
Kilde: engelsk Wikipedia («2018–19 Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 16. november 2026.