PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 2019/20
Liverpool vant Premier League 2019/20 med 99 poeng, 18 foran Manchester City. Det var klubbens første Premier League-tittel. Bournemouth, Watford og Norwich rykket ned.
Sluttabell Premier League 2019/20
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85–33 | +52 | 99 |
| 2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102–35 | +67 | 81 |
| 3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66–36 | +30 | 66 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69–54 | +15 | 66 |
| 5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 67–41 | +26 | 62 |
| 6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61–47 | +14 | 59 |
| 7 | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51–40 | +11 | 59 |
| 8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56–48 | +8 | 56 |
| 9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39–39 | 0 | 54 |
| 10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43–50 | −7 | 54 |
| 11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51–60 | −9 | 52 |
| 12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–56 | −12 | 49 |
| 13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | 38–58 | −20 | 44 |
| 14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31–50 | −19 | 43 |
| 15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39–54 | −15 | 41 |
| 16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49–62 | −13 | 39 |
| 17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41–67 | −26 | 35 |
| 18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40–65 | −25 | 34 |
| 19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36–64 | −28 | 34 |
| 20 | Norwich | 38 | 5 | 6 | 27 | 26–75 | −49 | 21 |
- ▼ Rykket ned
Nøkkeltall
- Mester: Liverpool, klubbens første Premier League-tittel og 19. engelske ligatittel, sikret 25. juni 2020 med sju runder igjen – den tidligste tittelen i Premier League.
- Liverpool vant 18 seriekamper på rad før tapet mot Watford 29. februar, og fikk 99 poeng.
- Sesongen ble stanset 13. mars 2020 på grunn av koronapandemien. Den startet igjen 17. juni uten publikum, og siste runde ble spilt 26. juli.
- Rykket ned: Bournemouth (34 poeng), Watford (34) og Norwich (21) – de samme tre lagene som rykket opp til 2015/16.
- Leicester vant 9–0 borte mot Southampton 25. oktober 2019. Det tangerte Premier Leagues største seier og er rekord for en borteseier.
- Det ble scoret 1 034 mål på 380 kamper, 2,72 per kamp. Manchester City scoret 102 av dem.
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Vardy | Leicester | 23 |
| 2 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
| 2 | Danny Ings | Southampton | 22 |
| 4 | Raheem Sterling | Manchester City | 20 |
| 5 | Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
Opp og ned
Inn i Premier League 2019/20 kom Norwich, Sheffield United og Aston Villa. Sheffield United ble nummer ni og Aston Villa berget plassen, mens Norwich ble sist. Inn i 2020/21 kom Leeds, West Bromwich og Fulham.
Kilde: engelsk Wikipedia («2019–20 Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 16. november 2026.