PLNorge › Premier League-statistikk › Historiske tabeller › 2023/24
Manchester City vant Premier League 2023/24 med 91 poeng, to foran Arsenal. Det var Citys fjerde tittel på rad. Luton, Burnley og Sheffield United rykket ned – alle tre var nyopprykket.
Sluttabell Premier League 2023/24
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 |
| 5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 |
| 7 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | −1 | 60 |
| 9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | −14 | 52 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | −1 | 49 |
| 11 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | −7 | 48 |
| 12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | −13 | 48 |
| 13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | −6 | 47 |
| 14 | Wolverhampton | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | −15 | 46 |
| 15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | −11 | 40 |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | −9 | 39 |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | −18 | 32 |
| 18 | Luton | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | −33 | 26 |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | −37 | 24 |
| 20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | −69 | 16 |
- ▼ Rykket ned
Nøkkeltall
- Mester: Manchester City, klubbens åttende Premier League-tittel. Tittelen ble sikret i siste runde 19. mai 2024 med 3–1 hjemme mot West Ham.
- Arsenal vant 28 kamper, like mange som City, men endte to poeng bak.
- Rykket ned: Luton (26 poeng), Burnley (24) og Sheffield United (16). Sheffield United slapp inn 104 mål, flest i Premier League-historien.
- Det ble scoret 1 246 mål på 380 kamper, 3,28 per kamp – ny rekord for en Premier League-sesong.
- Største seire: Chelsea–Everton 6–0 og Newcastles 8–0 borte mot Sheffield United.
- Everton ble trukket åtte poeng og Nottingham Forest fire for brudd på klubbøkonomireglene (PSR).
Toppscorere
| # | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 27 |
| 2 | Cole Palmer | Chelsea | 22 |
| 3 | Alexander Isak | Newcastle | 21 |
| 4 | Phil Foden | Manchester City | 19 |
| 4 | Dominic Solanke | Bournemouth | 19 |
| 4 | Ollie Watkins | Aston Villa | 19 |
| 7 | Mohamed Salah | Liverpool | 18 |
| 8 | Son Heung-min | Tottenham | 17 |
Opp og ned
Inn i Premier League 2023/24 kom Burnley, Sheffield United og Luton. Alle tre rykket rett ned igjen. Inn i 2024/25 kom Leicester, Ipswich og Southampton.
Kilde: engelsk Wikipedia («2023–24 Premier League»), kontrollert mot «List of Premier League seasons». Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter, med poengtrekkene til Everton og Nottingham Forest. Sist oppdatert 16. november 2026.