Liverpool vant Premier League 2024/25 med 84 poeng, ti foran Arsenal. Manchester City ble nummer tre. Leicester, Ipswich og Southampton rykket ned – alle tre var nyopprykket.
Sluttabell Premier League 2024/25
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86–41 | +45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69–34 | +35 | 74 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72–44 | +28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64–43 | +21 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68–47 | +21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58–51 | +7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58–46 | +12 | 65 |
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66–59 | +7 | 61 |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58–46 | +12 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66–57 | +9 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54–54 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51–51 | 0 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42–44 | −2 | 48 |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46–62 | −16 | 43 |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44–54 | −10 | 42 |
| 16 | Wolverhampton | 38 | 12 | 6 | 20 | 54–69 | −15 | 42 |
| 17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | 64–65 | −1 | 38 |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33–80 | −47 | 25 |
| 19 | Ipswich | 38 | 4 | 10 | 24 | 36–82 | −46 | 22 |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26–86 | −60 | 12 |
Nøkkeltall
- Mester: Liverpool, klubbens andre Premier League-tittel. Tittelen ble sikret 27. april 2025 med 5–1 mot Tottenham på Anfield, med fire kamper igjen.
- Rykket ned: Leicester (25 poeng), Ipswich (22) og Southampton (12).
- Toppscorer: Mohamed Salah (Liverpool) med 29 mål, foran Alexander Isak (Newcastle) med 23 og Erling Haaland (Manchester City) med 22.
- Det ble scoret 1 115 mål på 380 kamper, 2,93 per kamp.
- Største seier: Nottingham Forest–Brighton 7–0 (1. februar 2025). Mestscorende kamp: Tottenham–Liverpool 3–6 (22. desember 2024).
- Liverpool gikk 26 kamper på rad uten tap.
Opp og ned
Inn i Premier League 2025/26 kom Leeds, Burnley og Sunderland.
Se også
- Forrige sesong: Premier League-tabell 2023/24
- Neste sesong: Premier League-tabell 2025/26
- Alle sesonger i Premier League
- Premier League-tabell 2026/27
- Alle Premier League-vinnere
- All Premier League-statistikk
Kilde: engelsk Wikipedia («2024–25 Premier League» og «2025–26 Premier League»). Poeng, målforskjell, seire og tap er regnet etter. Sist oppdatert 15. november 2026.