Vi har satt opp en oversikt over alle kamper i Fotball VM. Her kan du se hvilke lag som spiller, når kampene spilles, og hvor du kan se Fotball VM på TV.
Tv Programmet for Fotball VM er ikke klart, men vi oppdaterer så fort NRK og TV2 offentliggjør fordelingen av VM-kampene mellom seg.
Kamper i Fotball VM 2022
Søndag 20. November
Gruppe | Kamp | TV-kanal | Avspark |
Gruppe A | Qatar vs Ecuador | kommer | 20:00 |
Mandag 21. November
Gruppe | Kamp | TV-kanal | Avspark |
Gruppe B | England vs Iran | kommer | 14:00 |
Gruppe A | Senegal vs Netherlands | kommer | 17:00 |
Gruppe B | USA vs Wales | kommer | 20:00 |
Tirsdag 22. November
Gruppe | Match | Stadium | Time |
Gruppe C | Argentina vs Saudi Arabia | Lusail Iconic Stadium, Lusail | 11:00 |
Gruppe D | Denmark vs Tunisia | Education City Stadium, Al Rayyan | 14:00 |
Gruppe C | Mexico vs Poland | Stadium 974, Doha | 17:00 |
Gruppe D | France vs Australia | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 20:00 |
Onsdag 23. November
Gruppe | Match | Stadium | Time |
Gruppe F | Morocco vs Croatia | Al Bayt Stadium, Al Khor | 11:00 |
Gruppe E | Germany vs Japan | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | 14:00 |
Gruppe E | Spain vs Costa Rica | Al Thumama Stadium, Al Khor | 17:00 |
Gruppe F | Belgium vs Canada | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | 20:00 |
Torsdag 24. November
Gruppe | Match | Stadium | Time |
Gruppe G | Switzerland vs Cameroon | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 11:00 |
Gruppe H | Uruguay vs South Korea | Education City Stadium, Al Rayyan | 14:00 |
Gruppe H | Portugal vs Ghana | Stadium 974, Doha | 17:00 |
Gruppe G | Brazil vs Serbia | Lusail Iconic Stadium, Lusail | 20:00 |
Fredag 25. November
Gruppe | Match | Stadium | Time |
Gruppe B | Wales vs Iran | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | 11:00 |
Gruppe A | Qatar vs Senegal | Al Thumama Stadium, Al Khor | 14:00 |
Group A | Netherlands vs Ecuador | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | 17:00 |
Gruppe B | England vs USA | Al Bayt Stadium, Al Khor | 20:00 |
Lørdag 26. November
Gruppe | Kamp | Stadium | Time |
Gruppe D | Tunisia vs Australia | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 11:00 |
Gruppe C | Poland vs Saudi Arabia | Education City Stadium, Al Rayyan | 14:00 |
Gruppe D | France vs Denmark | Stadium 974, Doha | 17:00 |
Gruppe C | Argentina vs Mexico | Lusail Iconic Stadium, Lusail | 20:00 |
Søndag 27. November
Gruppe | Kamp | Stadium | Time |
Gruppe E | Japan vs Costa Rica | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | 11:00 |
Gruppe F | Belgium vs Morocco | Al Thumama Stadium, Al Khor | 14:00 |
Gruppe F | Croatia vs Canada | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | 17:00 |
Gruppe E | Spain vs Germany | Al Bayt Stadium, Al Khor | 20:00 |
Mandag 28. November
Gruppe | Kamp | Stadium | Time |
Gruppe G | Cameroon vs Serbia | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 11:00 |
Gruppe G | South Korea vs Ghana | Education City Stadium, Al Rayyan | 14:00 |
Gruppe H | Brazil vs Switzerland | Stadium 974, Doha | 17:00 |
Gruppe H | Portugal vs Uruguay | Lusail Iconic Stadium, Lusail | 20:00 |
Tirsdag 29. November
Gruppe | Kamp | Stadium | Time |
Gruppe A | Netherlands vs Qatar | Al Bayt Stadium, Al Khor | 16:00 |
Gruppe A | Ecuador vs Senegal | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | 16:00 |
Gruppe B | Wales vs England | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | 20:00 |
Gruppe B | Iran vs USA | Al Thumama Stadium, Al Khor | 20:00 |
Onsdag 30. November
Gruppe | Kamp | Stadium | Time |
Gruppe D | Australia vs Denmark | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 16:00 |
Gruppe D | Tunisia vs France | Education City Stadium, Al Rayyan | 16:00 |
Gruppe C | Poland vs Argentina | Stadium 974, Doha | 20:00 |
Gruppe C | Saudi Arabia vs Mexico | Lusail Iconic Stadium, Lusail | 20:00 |
Torsdag 1. Desember
Gruppe | Kamp | Stadium | Time |
Gruppe F | Croatia vs Belgium | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan | 16:00 |
Gruppe F | Canada vs Morocco | Al Thumama Stadium, Al Khor | 16:00 |
Gruppe E | Costa Rica vs Germany | Al Bayt Stadium, Al Khor | 20:00 |
Gruppe E | Japan vs Spain | Khalifa International Stadium, Al Rayyan | 20:00 |
Fredag 2. Desember
Gruppe | Kamp | Stadium | Time |
Gruppe G | South Korea vs Portugal | Education City Stadium, Al Rayyan | 16:00 |
Gruppe G | Ghana vs Uruguay | Al Janoub Stadium, Al Wakrah | 16:00 |
Gruppe H | Serbia vs Switzerland | Stadium 974, Doha | 20:00 |
Gruppe H | Cameroon vs Brazil | Lusail Iconic Stadium, Lusail | 20:00 |
Kamper i VM 2022 – Sluttspill
Saturday December 3
R16 1 – Winners of Group A vs. Runners-up of Group B
R16 2 – Winners of Group C vs. Runners-up of Group D
Sunday December 4
R16 3 – Winners of Group D vs. Runners-up of Group C
R16 4 – Winners of Group B vs. Runners-up of Group A
Monday December 5
R16 5 – Winners of Group E vs. Runners-up of Group F
R16 6 – Winners of Group G vs. Runners-up of Group H
Tuesday December 6
R16 7 – Winners of Group F vs. Runners-up of Group E
R16 8 – Winners of Group H vs. Runners-up of Group G
Kvartfinalene i VM 2022
Friday December 9
QF1 – Winners of R16 5 vs. Winners of R16 6 (Education City Stadium, Al Rayyan; 3pm)
QF2 – Winners of R16 1 vs. Winners of R16 2 (Lusail Iconic Stadium, Lusail; 7pm)
Saturday December 10
QF 3 – Winners of R16 7 vs. Winners of R16 8 (Al Thumama Stadium, Doha; 3pm)
QF 4 – Winners of R16 3 vs. Winners of R16 4 (Al Bayt Stadium, Al Khor; 7pm)
SEMI-FINALS
Tuesday December 13
SF1 – Winners of QF 1 vs. Winners of QF 2 (Lusail Iconic Stadium, Lusail; 7pm)
Wednesday December 14
SF2 – Winners of QF 3 vs. Winners of QF 4 (Al Bayt Stadium, Al Khor; 7pm)
Saturday December 17
Third place play-off
Third place play-off (Khalifa International Stadium, Al Rayyan; 3pm)
FINAL
Sunday December 18
World Cup final (Lusail Iconic Stadium, Lusail; 3pm)