PLNorge › Premier League-statistikk › Toppscorer › Gjennom tidene
Alan Shearer er Premier Leagues mestscorende spiller gjennom tidene med 260 mål. Harry Kane er nummer to med 213 og Wayne Rooney tredje med 208. Erling Haaland hadde 117 mål på 137 kamper per 23. september 2026 – det beste snittet av alle med minst 100 mål.
Flest Premier League-mål gjennom tidene
| # | Spiller | Mål | Kamper | Sesonger | Klubber i Premier League |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Shearer | 260 | 441 | 1992–2006 | Blackburn, Newcastle |
| 2 | Harry Kane | 213 | 320 | 2012–2023 | Tottenham, Norwich |
| 3 | Wayne Rooney | 208 | 491 | 2002–2018 | Everton, Manchester United |
| 4 | Mohamed Salah | 193 | 328 | 2014–2026 | Chelsea, Liverpool |
| 5 | Andy Cole | 187 | 414 | 1993–2006 | Newcastle, Manchester United, Blackburn, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Sunderland |
| 6 | Sergio Agüero | 184 | 275 | 2011–2021 | Manchester City |
| 7 | Frank Lampard | 177 | 609 | 1996–2015 | West Ham, Chelsea, Manchester City |
| 8 | Thierry Henry | 175 | 258 | 1999–2012 | Arsenal |
| 9 | Robbie Fowler | 163 | 379 | 1993–2008 | Liverpool, Leeds, Manchester City, Blackburn |
| 10 | Jermain Defoe | 162 | 496 | 2001–2018 | West Ham, Tottenham, Portsmouth, Sunderland, Bournemouth |
| 11 | Michael Owen | 150 | 326 | 1997–2013 | Liverpool, Newcastle, Manchester United, Stoke |
| 12 | Les Ferdinand | 149 | 351 | 1992–2004 | QPR, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester, Bolton |
| 13 | Teddy Sheringham | 146 | 418 | 1992–2006 | Nottingham Forest, Tottenham, Manchester United, Portsmouth, West Ham |
| 14 | Jamie Vardy | 145 | 342 | 2014–2025 | Leicester |
| 15 | Robin van Persie | 144 | 280 | 2004–2015 | Arsenal, Manchester United |
| 16 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 127 | 288 | 1997–2007 | Leeds, Chelsea, Middlesbrough, Charlton |
| 16 | Son Heung-min | 127 | 333 | 2015–2025 | Tottenham |
| 18 | Robbie Keane | 126 | 349 | 1999–2012 | Coventry, Leeds, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa |
| 19 | Nicolas Anelka | 125 | 364 | 1997–2014 | Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton, Chelsea, West Bromwich |
| 20 | Dwight Yorke | 123 | 375 | 1992–2009 | Aston Villa, Manchester United, Blackburn, Birmingham, Sunderland |
| 20 | Raheem Sterling | 123 | 396 | 2012–2025 | Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal |
| 22 | Romelu Lukaku | 121 | 278 | 2011–2022 | Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United |
| 23 | Steven Gerrard | 120 | 504 | 1998–2015 | Liverpool |
| 24 | Erling Haaland | 117 | 137 | 2022–2026 | Manchester City |
| 25 | Ian Wright | 113 | 213 | 1992–1999 | Arsenal, West Ham |
| 26 | Sadio Mané | 111 | 263 | 2014–2022 | Southampton, Liverpool |
| 26 | Dion Dublin | 111 | 312 | 1992–2004 | Manchester United, Coventry, Aston Villa |
| 28 | Emile Heskey | 110 | 516 | 1995–2012 | Leicester, Liverpool, Birmingham, Wigan, Aston Villa |
| 29 | Ryan Giggs | 109 | 632 | 1992–2014 | Manchester United |
| 30 | Peter Crouch | 108 | 468 | 2002–2019 | Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham, Stoke, Burnley |
| 31 | Paul Scholes | 107 | 499 | 1994–2013 | Manchester United |
| 32 | Darren Bent | 106 | 276 | 2001–2014 | Ipswich, Charlton, Tottenham, Sunderland, Aston Villa, Fulham |
| 33 | Didier Drogba | 104 | 254 | 2004–2015 | Chelsea |
| 34 | Cristiano Ronaldo | 103 | 236 | 2003–2022 | Manchester United |
| 35 | Matt Le Tissier | 100 | 270 | 1992–2002 | Southampton |
Toppscorer hver sesong siden 1992/93
| Sesong | Toppscorer (klubb) | Mål |
|---|---|---|
| 2025/26 | Erling Haaland (Manchester City) | 27 |
| 2024/25 | Mohamed Salah (Liverpool) | 29 |
| 2023/24 | Erling Haaland (Manchester City) | 27 |
| 2022/23 | Erling Haaland (Manchester City) | 36 |
| 2021/22 | Mohamed Salah (Liverpool) og Son Heung-min (Tottenham) | 23 |
| 2020/21 | Harry Kane (Tottenham) | 23 |
| 2019/20 | Jamie Vardy (Leicester) | 23 |
| 2018/19 | Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Sadio Mané (Liverpool) og Mohamed Salah (Liverpool) | 22 |
| 2017/18 | Mohamed Salah (Liverpool) | 32 |
| 2016/17 | Harry Kane (Tottenham) | 29 |
| 2015/16 | Harry Kane (Tottenham) | 25 |
| 2014/15 | Sergio Agüero (Manchester City) | 26 |
| 2013/14 | Luis Suárez (Liverpool) | 31 |
| 2012/13 | Robin van Persie (Manchester United) | 26 |
| 2011/12 | Robin van Persie (Arsenal) | 30 |
| 2010/11 | Carlos Tevez (Manchester City) og Dimitar Berbatov (Manchester United) | 20 |
| 2009/10 | Didier Drogba (Chelsea) | 29 |
| 2008/09 | Nicolas Anelka (Chelsea) | 19 |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo (Manchester United) | 31 |
| 2006/07 | Didier Drogba (Chelsea) | 20 |
| 2005/06 | Thierry Henry (Arsenal) | 27 |
| 2004/05 | Thierry Henry (Arsenal) | 25 |
| 2003/04 | Thierry Henry (Arsenal) | 30 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 25 |
| 2001/02 | Thierry Henry (Arsenal) | 24 |
| 2000/01 | Jimmy Floyd Hasselbaink (Chelsea) | 23 |
| 1999/2000 | Kevin Phillips (Sunderland) | 30 |
| 1998/99 | Michael Owen (Liverpool), Dwight Yorke (Manchester United) og Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds) | 18 |
| 1997/98 | Chris Sutton (Blackburn), Dion Dublin (Coventry) og Michael Owen (Liverpool) | 18 |
| 1996/97 | Alan Shearer (Newcastle) | 25 |
| 1995/96 | Alan Shearer (Blackburn) | 31 |
| 1994/95 | Alan Shearer (Blackburn) | 34 |
| 1993/94 | Andy Cole (Newcastle) | 34 |
| 1992/93 | Teddy Sheringham (Tottenham) | 22 |
Nøkkeltall
- 35 spillere har scoret minst 100 mål i Premier League. Matt Le Tissier er nummer 35 med akkurat 100.
- Erling Haaland er eneste nordmann på listen og har høyest målsnitt: 0,85 mål per kamp. Thierry Henry (0,68) og Sergio Agüero og Harry Kane (0,67) følger.
- Shearer scoret 112 av sine 260 mål for Blackburn og 148 for Newcastle.
- Haaland scoret 36 mål i 2022/23, flest av alle på én sesong.
- Thierry Henry og Mohamed Salah har vunnet toppscorertittelen flest ganger, fire hver.
Se også
- Toppscorer Premier League 2026/27
- Gullstøvelen – alle vinnere
- Flest mål på én sesong
- Nordmenn i Premier League
- Historiske tabeller – alle sesonger
- All Premier League-statistikk
- Toppscorere per sesong: 2025/26, 2024/25, 2023/24, 2022/23, 2021/22, 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2003/04
Kilde: engelsk Wikipedia («List of footballers with 100 or more Premier League goals», per 23. september 2026; topp ti kontrollert mot «Premier League records and statistics»; målene til Son, Sterling og Dublin fra spillernes egne Wikipedia-artikler). Toppscorer per sesong fra «Premier League Golden Boot». Sist oppdatert 16. november 2026.