PLNorge › Premier League-statistikk › Klubber › Everton
Everton er en av seks klubber som har spilt alle 34 sesongene i Premier League siden 1992/93. Beste plassering er 4.-plass i 2004/05, og beste poengsum er 72 poeng i 2013/14. Etter runde 10 i 2026/27 ligger Everton på 6.-plass med 16 poeng.
Sist oppdatert 19. november 2026, tabellplass etter runde 10.
- 34sesonger i PL
- 0PL-titler
- 4beste plass
- 72flest poeng
- 68mål, Romelu Lukaku
Fakta om Everton
- Stiftet: 1878 som St. Domingo’s FC, Everton fra november 1879.
- Stadion: Hill Dickinson Stadium (52 769 plasser) fra 2025/26. Goodison Park var hjemmebanen fra 1892 til 2025.
- Manager: David Moyes (siden 11. januar 2025, hans andre periode i klubben).
- Engelske ligatitler totalt: 9 (1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85 og 1986/87), ingen i Premier League.
- Klubbens toppscorer i Premier League: Romelu Lukaku, 68 seriemål (2013–2017).
- 2026/27: 6.-plass med 16 poeng etter runde 10 – se tabellen. Neste kamp: Brentford–Everton i runde 11.
Alle sesonger for Everton i Premier League
| Sesong | Plass | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 13. | 38 | 13 | 10 | 15 | 47–50 | 49 |
| 2024/25 | 13. | 38 | 11 | 15 | 12 | 42–44 | 48 |
| 2023/24 | 15. | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | 40 |
| 2022/23 | 17. | 38 | 8 | 12 | 18 | 34–57 | 36 |
| 2021/22 | 16. | 38 | 11 | 6 | 21 | 43–66 | 39 |
| 2020/21 | 10. | 38 | 17 | 8 | 13 | 47–48 | 59 |
| 2019/20 | 12. | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–56 | 49 |
| 2018/19 | 8. | 38 | 15 | 9 | 14 | 54–46 | 54 |
| 2017/18 | 8. | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–58 | 49 |
| 2016/17 | 7. | 38 | 17 | 10 | 11 | 62–44 | 61 |
| 2015/16 | 11. | 38 | 11 | 14 | 13 | 59–55 | 47 |
| 2014/15 | 11. | 38 | 12 | 11 | 15 | 48–50 | 47 |
| 2013/14 | 5. | 38 | 21 | 9 | 8 | 61–39 | 72 |
| 2012/13 | 6. | 38 | 16 | 15 | 7 | 55–40 | 63 |
| 2011/12 | 7. | 38 | 15 | 11 | 12 | 50–40 | 56 |
| 2010/11 | 7. | 38 | 13 | 15 | 10 | 51–45 | 54 |
| 2009/10 | 8. | 38 | 16 | 13 | 9 | 60–49 | 61 |
| 2008/09 | 5. | 38 | 17 | 12 | 9 | 55–37 | 63 |
| 2007/08 | 5. | 38 | 19 | 8 | 11 | 55–33 | 65 |
| 2006/07 | 6. | 38 | 15 | 13 | 10 | 52–36 | 58 |
| 2005/06 | 11. | 38 | 14 | 8 | 16 | 34–49 | 50 |
| 2004/05 | 4. | 38 | 18 | 7 | 13 | 45–46 | 61 |
| 2003/04 | 17. | 38 | 9 | 12 | 17 | 45–57 | 39 |
| 2002/03 | 7. | 38 | 17 | 8 | 13 | 48–49 | 59 |
| 2001/02 | 15. | 38 | 11 | 10 | 17 | 45–57 | 43 |
| 2000/01 | 16. | 38 | 11 | 9 | 18 | 45–59 | 42 |
| 1999/2000 | 13. | 38 | 12 | 14 | 12 | 59–49 | 50 |
| 1998/99 | 14. | 38 | 11 | 10 | 17 | 42–47 | 43 |
| 1997/98 | 17. | 38 | 9 | 13 | 16 | 41–56 | 40 |
| 1996/97 | 15. | 38 | 10 | 12 | 16 | 44–57 | 42 |
| 1995/96 | 6. | 38 | 17 | 10 | 11 | 64–44 | 61 |
| 1994/95 | 15. | 42 | 11 | 17 | 14 | 44–51 | 50 |
| 1993/94 | 17. | 42 | 12 | 8 | 22 | 42–63 | 44 |
| 1992/93 | 13. | 42 | 15 | 8 | 19 | 53–55 | 53 |
Nøkkeltall
- Totalt i Premier League: 1 304 kamper, 463 seire, 366 uavgjort og 475 tap. Målforskjell 1 654–1 683, 1 747 poeng (1,34 per kamp).
- Topp fire: én gang (2004/05). Topp ti: 15 av 34 sesonger.
- Dårligste plassering: 17.-plass (1993/94, 1997/98, 2003/04 og 2022/23).
- Flest poeng: 72 i 2013/14.
- Færrest poeng: 36 i 2022/23.
- Flest mål på en sesong: 64 i 1995/96.
Nordmenn i Everton
Ifølge vår oversikt over nordmenn i Premier League har tre nordmenn spilt Premier League-kamper for Everton: Espen Baardsen, Joshua King og Thomas Myhre. Ingen nordmenn har spilt for klubben i Premier League så langt i 2026/27.
Se også
- Nyheter om Everton
- Alle klubbene i Premier League 2026/27
- Premier League-tabell 2026/27
- Historiske tabeller – alle sesonger
- Alle Premier League-vinnere
- Toppscorere i Premier League gjennom tidene
- All Premier League-statistikk
- Andre klubber: Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Aston Villa, Brighton, Leeds United, Fulham, Nottingham Forest, Bournemouth, Brentford, Crystal Palace, Sunderland, Hull City, Ipswich Town, Coventry City
Kilde: plnorges sluttabeller for hver sesong (engelsk Wikipedia), kontrollert mot Wikipedias «List of Everton F.C. seasons». Klubbfakta: Wikipedia-artikkelen om Everton. Toppscorer: Tales from the Top Flight og Khel Now. Tabell 2026/27: Sky Sports og ESPN. Sist oppdatert 19. november 2026.